Google Earth sightseeing guide, special page : about P.R.China
注意 ベータ版です。工事中。
Warning : Beta Version. Under Construction.
百度(baidu)様用:このページは、過去過去は http://www7a.biglobe.ne.jp/~diagraph/column/googleearth/china/index.html にありました。
ベータ版v.01の現況。 |
更新履歴
2005年08月11日 新設、工事開始。
工事日 8月11〜13日,15〜17日,19〜20日,23〜26日
完了:JNC 13, 23,24,25, 36,37,38
2005年08月26日 ベータ版01完成。
2005年08月27日 シャングリラ、周村ABを確定、列レイアウトを変更
2005年09月01日 4レターコード(資料#2)照合完了
2005年09月02〜04日 4レターコード(資料#3)照合完了
2005年09月04〜06日 民用空港特定(資料#4)照合完了
2005年09月06〜09日 軍用空港特定(資料#5)照合完了、 金渓AFB、貴陽AFB、金華AFB、開陽AFB、昆明AFBを確定
完了:SMR,BMR,LMR,NMR,GMR,JMR,CMR
2005年09月09日 軍用空港特定(資料#6)照合完了、台湾空港特定(資料#7)照合完了
2005年09月10日 4レターコード再検査(資料#8)照合完了、航空時刻表照合完了(資料#9)、3レターコード別資料(資料#10)照合完了、大庸AP、興義AP、遵義APを確定
2005年09月13日 WMOコード照合完了(資料#11)、吉安AFB、武功AFBを確定
2005年09月16日 NWSのWMOコード照合完了(資料#12)
2005年09月17日 未確定地点特定開始 黄茅洲島、羅定APを確定
→すみません、平壌付近の解像度が上がったので、中共はまだ工事中ですが平壌を優先させます。大変申し訳ないです。
Sorry, Google Earth given high resolution picture at Pyongyang, North korea,
that I want to give priority there about analysys before P.R.China.
一次編集メモ:Triage参照のこと。
何かとアレな方に話題の国、中華人民共和国(以下、中共)が最近本当にうざいので、人民解放軍wの航空基地を全部晒してみます。FASがすでにやっていますが、それを日本のご家庭で、すなわちGoogle Earthでやってしまおうという企画です。
なお、地点が多すぎるため、ファイル名の命名規則を拡張します。中共には省コードというものがありますが、数字で振られており直感的に分かりにくいため、省など行政区画ごとに、ピンインから独自に3文字のコードを勝手に作ってファイル名に付けました。このページでしか通用しませんので注意して下さい。向こうは簡体字を使っていますので、このページの漢字表記は一切保証しません(一応努力はしておりますが)。
また、基本的にほとんど低解像度です(中共内には、北京中心部とウイグルの一部以外、解像度の高い地域がない)。高解像度の時に特記しますのでご注意下さい。
※空港と航空基地の区分は厳密ではありません。3レターコードが振ってある場所には、国際線または国内線の便があるものと思われますが、軍民共用空港も(旅行記サイトやスポッターのサイトにより)いくつかあります。
お持ち帰りセット(32kバイト、ベータ版 v0.01 2005.08.26)
※注 上記のお持ち帰りセットには、三峡ダム工事位置、ロプノール、故宮博物館(紫禁城)、天安門広場、チベットの首都ラサ(Lhasa)、香港啓徳(カイタック)空港跡(旧HKG/VHHH)が入っていません。次の版には含めます。
表の凡例 Explanatory notes of Table
link to KMZ |
漢字名 Name by Japanese Kanji character |
代替名 Alternate name or note |
英語名(JNCを基礎とする) Name by English (based on JNC) |
代替名 Alternate name or note |
IATA Code 3let |
ICAO Code 4let |
WMO code |
軍区 Military Region |
区分 flag |
fly to | 沈陽桃仙国際AP/ 沈陽蘇家屯AFB |
(*1) | Shenyang Taoxian Int'l AP/ Shenyang Sujiatun AFB |
(*1) | SHE | ZYTX | - | SMR | * |
フラグの意味 flag remark:
link | name(ja) | alt | name(en) | alt | 3let | 4let | WMO | MR | f |
fly to | 合肥駱崗AP | Hefei Luogang AP | Hehui | HFE | ZSOF | 58321 | * | ||
fly to | 安慶大龍山AP | Anqing Dalongshan AP/AFB | An Ching | AQG | ZSAQ | 58424 | NMR | ||
fly to | 蚌埠AFB | Benghu AFB | Bengbu | BFU | ZSBB | 58221 | |||
fly to | 肥東AFB | Feidong AFB | NMR | ||||||
fly to | 阜陽AP | Fuyang AP | Fouyang | FUG | ZSFY | 58203 | |||
fly to | 黄山屯渓AFB | Huangshan Tunxi AP/AFB | TXN | ZSCX | NMR | ||||
fly to | 六安AFB | Liuan AFB | |||||||
fly to | 蕪湖AFB | Wuhu AFB | ZSWU | 58338 | (*A) |
(*1)上記のTunxiの他に、ZSTX#58531のコードを持つ機場があると思われる →運悪く雲が多いため、特定できない。
(*A)J-11[Su-27]Base(資料#5)
「ふっけんしょう」とも。
link | name(ja) | alt | name(en) | alt | 3let | 4let | WMO | MR | f |
fly to | 福州長楽国際AP | Fuzhou Changle Int'l AP | FOC | ZSFZ | 58847 | * | |||
fly to | 福州義序AFB | Fuzhou Yixu AFB | NMR | ||||||
fly to | 恵安AFB | Huian AFB | NMR | ||||||
fly to | 将楽AFB | Jiangle AFB | |||||||
fly to | 連城AFB | 蓮峰 | Liancheng AFB | Lianfeng | LCX | NMR | |||
fly to | 龍田AFB | Longtian AFB | Lung-T'ien | ZSLT | NMR | ||||
fly to | 泉州晋江AP/ 慶延AFB |
Quanzhou Jinjiang AP/ Qingyang AFB |
Chin-Chiang | JJN | ZSQZ | 59133 | NMR | ||
fly to | 武夷山AP/AFB | Wuyishan AP/AFB | Wauyishan(*2) | WUS | ZSWY | 58730 | NMR | ||
fly to | 厦門高崎国際AP | アモイ | Xiamen Gaoqi Int'l AP | Amoy | XMN | ZSAM | 59134 | ||
fly to | 夏陽 | Xiayang | ZJXY | ||||||
fly to | チャン州AFB (*1) | ZhangZhou AFB | Chang-Chou | 59126 | NMR |
(*1)チャンは「さんずい+章」
(*2)TNCのピンイン記載間違いの恐れ(FASによる)
(*)beta01 → Fuzhou Changle IntlとChangle AFBになっていたが、これは誤りだった。正しくは、Changle AFBとしていた場所がChangle Intl APで、最初にIntl APとしていた場所がFuzhou Yiwu AFBである。個別ファイルは修正。まとめではbeta02で反映。
蘭州は(中国の大都市は似たようなものの)公害の煤煙でシーイングが悪く、特定がかなり困難。
link | name(ja) | alt | name(en) | alt | 3let | 4let | WMO | MR | f |
fly to | 蘭州中川AP | Lanzhou Zhongchuan AP | LHW | ZLLL | 52889 | * | |||
fly to | 蘭州 | Lanzhou(City) | ZLAN | ||||||
fly to | 蘭州臨潼 | Lanzhou Lintong | ZLLT | ||||||
fly to | 蘭州東AP | Lanzhoudong AP | LZD | ZLLD | |||||
---- | 蘭州ACC | Lanzhou ACC | ZLHW | ||||||
fly to | 打拉池AFB | Dalachi AFB | X | ||||||
fly to | 丁新AFB | Dingxin AFB | |||||||
fly to | 丁新北AFB | Dingxin North AFB | a | ||||||
fly to | 敦煌AP | Dunhuang AP | DNH | ZLDH | 52418 | ||||
fly to | 嘉峪関AFB | Jiayuguan AP/AFB | Jiayuquan,Jiuquan, Jiayuguang |
JGN | ZLJQ | 52533 | X | ||
fly to | 景泰 | Jingtai | (*5) | ZLJT | |||||
fly to | 臨タオAFB (*1) | Lintao AFB | 52986 | ||||||
fly to | 平凉AFB | Pingliang AFB | 53915 | ||||||
fly to | 慶陽西峰?AP | 西峰鎮 | Qingyang Xifengxhe AP/AFB | Xifengzhen (*3) | ZLQY | 53923 | |||
fly to | 山丹AFB | Shandan AFB | (*4) | 52661 | |||||
fly to | 天水AFB | Tianshui AFB | 57006 | ||||||
fly to | 武威AFB | Wuwei AFB | Wuhei | ZLWW | |||||
fly to | 下河清AFB | Xiaoheqing AFB | |||||||
fly to | 棆中AFB | Yuzhong AFB | |||||||
fly to | 張掖南西AFB | Zhangye Southeast AFB | 52652 |
(*1)タオは「さんずい+兆」
(*3)Xifengxheはtypo?
(*4)JNCでは 38 48 N 101 16 E 近傍だが、単なる山に見える。38 46 35 N 101
13 54 E あたりが痕跡か? 街自体は38 47 64 N 101 05 35E
(*5)蘭州の北、武威の南東
link | name(ja) | alt | name(en) | alt | 3let | 4let | WMO | MR | f |
fly to | 広州白雲国際AP | (*7) | Guangzhou Baiyun Int'l AP/AFB |
Baoan | CAN | ZGGG | 59287 | * | |
fly to | 広州東AFB | Guangzhou East AFB | GMR | ||||||
fly to | 広州沙地AFB | 佛山 | Guangzhou Shadi AFB | Foshan | ZCP | ZGFS | GMR | ||
---- | 広州ACC | Guangzhou ACC | ZGZU | ||||||
---- | 高要VOR DME-NDB | Gaoyao VOR DME-NDB | ZGGY | 59278 | |||||
fly to | 黄茅洲島 | Huangmaozhoudao | (*9) | ZGHM | |||||
fly to | 恵州AP/ 恵陽AFB(*3) |
Huizhou AP/ Huiyang AFB |
HUZ | ZGHZ | 59298 | GMR | |||
fly to | 江門 | Jiangmen | ZGJM | ||||||
fly to | 羅定AP | Luoding AP | ZGLD | 59462 | |||||
fly to | 梅県AP/AFB | Meixian AP/AFB | Mei-Hsien | MXZ | ZGMX | 59117 | GMR | ||
fly to | 汕頭外砂AP | スワトウ | Shantou Waisha AP | Northeast | SWA | ZGOW | 59316 | (*A) | |
fly to | 韶関AFB | Shaoguan AFB | 59082 | GMR | |||||
fly to | 深セン黄田AP | (*1) | Shenzhen Huangtian AP | SZX | ZGSZ | 59493 | |||
fly to | 深セン? | Shenzhen Nantou | ZGNT | ||||||
fly to | 深セン? | Shenzhen Nantou HP | |||||||
---- | 石龍VOR DME-NDB | Shilong VOR DME-NDB | ZGSL | ||||||
fly to | 南方航空三亜HP | South-Airline Sanya HP | Zhuhai | ||||||
fly to | 遂渓AFB | Suixi AFB | (*B) | ||||||
fly to | 偉県AFB | Weixian AFB | Weixia | ||||||
fly to | シャン水許AFB | (*2) | Xiangshui Hsu AFB | ||||||
fly to | 英徳 | Yingde | ZGYD | ||||||
fly to | 興寧AFB | Xingning AFB | Hsing-Ning | ZGXN | GMR | ||||
fly to | ? | Yangjiang Heshan AP | ZGYJ | ||||||
fly to | 湛江AP | Zhanjiang AP | ZHA | ZGZJ | 59658 | ||||
fly to | ? | Zhanjiang Nanyoupotou | ZGPT | ||||||
fly to | ? | Zhanjiang Potou HP | ZGNU | 54618 | |||||
fly to | ? | Zhanjiang Xintang AP | |||||||
fly to | 珠海国際AP | 三竈 | Zhuhai Int'l AP. | Sanzao(*8) | ZUH | ZGSD | |||
---- | 珠海APP | Zhuhai APP | ZGJD | ||||||
fly to | 珠海九洲HP | Zhuhai Jiuzhou HP |
(*1)センは「土+川」
(*2)シャンは「口+向」
(*3)以前「輝柳」と記載していましたが、誤りでした。
(*4)上記と照合要「Guangzhou(CITY) (ZGUA)」。要調査
(*7)台湾有事の際は軍事利用の可能性あり(FAS)
(*8)中共資料にZhyhaiとあるが、typoと思われる
(*9)望東島(Lantau、チェックラップコクがある島)から45km南地点、自動気象台があるとの情報。この解像度では完全特定は無理。
(*A)Air Army 7th HQ(資料#5)
(*B)J-11[Su-27]Base(資料#5)
link | name(ja) | alt | name(en) | alt | 3let | 4let | WMO | MR | f |
fly to | 貴陽龍洞堡AP | Guiyang Longdongbao AP | KWE | ZUGY | 57816 | * | |||
fly to | 貴陽雷庄AP跡 | Guiyang Leizhuang AP | X | ||||||
fly to | 貴陽AFB | Guyang AFB | CMR | ||||||
fly to | 安順黄果樹AP | Anshun Huangguoshu AP | AVA | ||||||
fly to | 独山AP跡 | Dushan AP | X | ||||||
fly to | 開陽AFB | 息峰 | Kaiyang AFB | Xifeng | ZPXF | CMR | |||
fly to | 綏陽AFB跡 | Suiyang AFB | X | ||||||
---- | 威寧NDB | Weining NDB | ZPWN | 56691 | |||||
fly to | 興義AP | Xingyi AP | Xinyi | ACX | |||||
fly to | 遵義AP | Zunyi AP | ZUZY | 57713 |
link | name(ja) | alt | name(en) | alt | 3let | 4let | WMO | MR | f |
fly to | 海口美蘭AP | Haikou Meilan Int'l AP | HAK | ZJHK | 59758 | * | |||
fly to | 海口大イン山AP跡 | (*1) | Haikou Dayingshan AP | ZJDY | (*A) | sa | |||
fly to | 佛ロ北東AFB | (*3) | Foluo Northeast AFB | GMR | |||||
fly to | 海南東方AP | Hainan Dongfang AP | |||||||
fly to | 嘉莱士AFB | Jialaishi AFB | GMR | sa | |||||
fly to | 陵水AFB | Lingshui AFB | 59954 | (*C) | |||||
fly to | 三亜鳳凰国際AP | 崖台 | Sanya Fenghuang Int'l AP/AFB | Yatai, Phoenix |
SYX | ZJSY | (*B) | ||
fly to | 三亜崖県AFB | Sanya Yaxian AFB | 59948 | ||||||
---- | 三亜ACC | Sanya ACC | ZJSA |
(*1)インは「こざとへん+月」、
(*3)ロは「四の下にタ」。
(*)ZJDYの情報が未確定 要調査
(*A)chinamilitary.orgによると、軍用ヘリがいる模様
(*B)J-11[Su-27]Base(資料#5)
(*C)Navy, 22reg, 8div(資料#5)
link | name(ja) | alt | name(en) | alt | 3let | 4let | WMO | MR | f |
fly to | 石家荘正定AP | Shijiazhuang Zhengding AP | SJW | ZBSJ | 53698 | * | |||
fly to | 保定AFB | Baoding AFB | |||||||
fly to | 滄州AFB | 滄県(*5) | Cangzhou AFB | Cangxian | 54616 | BMR | |||
fly to | ? | Changli/Huangjin Haiya AP | |||||||
fly to | 承徳 | Chengde | ZBCD | 54423 | |||||
fly to | 定興AFB | Dingxing AFB | |||||||
fly to | ?AFB | Donglinquan AFB | |||||||
fly to | 豊寧AFB | Fengning AFB | |||||||
fly to | 藁城AB | Gaocheng AB | |||||||
fly to | 高邑AB | Gaoyi AB | |||||||
fly to | 故城AFB | (*6) | Gucheng AFB | Jiugucheng | |||||
fly to | ? | Handan AP | ZBHD | ||||||
fly to | ? | Luanxian | ZBTX | ||||||
fly to | 平泉AFB | Pingquan AFB | BMR | ||||||
fly to | 秦皇島山海関AP/AFB | Qinhuangdao Shanhaiguan AP/AFB |
SHP | ZBSH | BMR | ||||
fly to | 唐山AFB | Tangshan AFB | 58015 | BMR | |||||
fly to | ? | Xiliuhetun | ZBWF | ||||||
fly to | シン台AP | (*1) | Xingtai Dalian AP | XNT | ZBXT | 53798 | |||
fly to | 元氏AB | Yuanshi AB | |||||||
fly to | 張家口南東AFB | Zhangjiakou Southeast AFB | 54401 | BMR | |||||
fly to | 遵化AFB | Zunhua AFB | 54429 |
(*1)シンは「刑のりっとうをおおざとにした字」、Dalianは漢字名未調査(大連のはずはないし)。要調査
(*2)ゾウは「さんずい+豕」
(*5)JNCにはCangzhouとあるが、TNCにはCangxianとある(FAS)。
(*6)JNCにはGuchengとあるが、TNCにはJiuguchengとある(FAS)。
黒竜江省とも
ハルビンはハルピン、哈尓浜、哈尓濱とも、HarbinはHarebinとも
ジャムスは佳木斯とも、またjamusiはJiamusi, Jiaxiとも
link | name(ja) | alt | name(en) | alt | 3let | 4let | WMO | MR | f |
fly to | ハルビン太平国際AP | 閻家崗 | Harbin Taiping Int'l AP | Yanjiagang | HRB | ZYHB | * | ||
fly to | ハルビン平房AP/AFB | Harbin Pingfang AP/AFB | SMR | ||||||
fly to | ハルビン旺港AB | Harbin Wanggang AB | |||||||
fly to | ハルビン?AB | Harbin Shuangyushu AB | |||||||
fly to | 黒河愛琿AP | Heihe Aihui AP | HEK | ZYHE | 50468 | ||||
fly to | ? | Jagdaqi | ZYJD | ||||||
fly to | ジャムス(東)AP | Jamusi AP | Jamusi East | JMU | ZYJM | ||||
fly to | ジャムス西AFB | Jamusi West AFB | |||||||
fly to | ?西AB | Ku Chi Ku West AB | |||||||
fly to | 拉林AFB | Lalin AFB | SMR | ||||||
fly to | 牡丹江海浪AP | Mudanjiang Hailang AP | MDG | ZYMD | 54094 | ||||
fly to | 牡丹江?AB | Mudanjiang Langang AB | SMR | ||||||
fly to | 嫩江北AFB | Neijiang North AFB | 57504 | ||||||
fly to | ? | Nenjiang AP | ZYNJ | 50557 | |||||
fly to | ? | Suifenhe HP | 54096 | ||||||
fly to | 塔河 | Tahe AP | ZYTH | 50246 | |||||
fly to | ?AB | Qidao Lin Tzu AB | |||||||
fly to | チチハル三家子 AP/AFB |
斉斉哈尓 | Qiqihar Sanjiazi AP/AFB | Qiqihaer Shangjiazi | NDG | ZYQQ | 50745 | SMR | |
fly to | 双城AB | Shuangcheng AB | 52446 | SMR | |||||
fly to | 伊春AB | Yichun AB | ZYYC | 57793 | |||||
fly to | 依営 | Yilan | (*1) | ZYYL | (*2) |
(*1)46 19 N 129 34 E →発見できず。
(*2)Yi-Lan 50877 と Yilan 59162 がある。
link | name(ja) | alt | name(en) | alt | 3let | 4let | WMO | MR | f |
fly to | 鄭州新鄭AP | Zhengzhou Xinzheng AP | CGO | ZHCC | 57083 | * | |||
fly to | 鄭州AP | Zhengzhou AP | |||||||
fly to | Zhengzhou Shangjie AP | ||||||||
fly to | 安陽AFB | Anyang AFB | Beijiao | AYN | ZHAY | 53898 | |||
fly to | ? | Chaling | ZGCL | 57883 | |||||
fly to | 長葛AFB | Changge AFB | |||||||
fly to | ? | Huayuan | ZGHU | ||||||
fly to | 済原AFB | Jiyuan AFB | |||||||
fly to | 開封AFB | Kaifeng AFB | 57091 | ||||||
fly to | 醴陵 | Liling | ZGLZ | ||||||
fly to | ? | Linli | ZGLL | ||||||
fly to | 李新店AFB | Lixindian AFB | |||||||
fly to | 洛陽?AP | Luoyang Beijiao AP | LYA | ZHLY | a | ||||
fly to | 南陽姜営AP | 南陽東 | Nanyang Jiangying AP | Nanyang East | NNY | ZHNY | 57178 | ||
fly to | 内郷AFB | Neixiang AFB | |||||||
fly to | ?AFB | Ranghezhen AFB | |||||||
fly to | ロン陽西AFB | (*1) | Rongyang West AFB | ||||||
fly to | 許昌西AFB | Xuchang West AFB | 57089 | ||||||
fly to | 張家界?AP | Zhangjiajie Hehua AP | DYG | ||||||
fly to | ジ江 | (*2) | Zhijiang | ZGCJ | 57745 | ||||
fly to | 諸曁観音堂AFB | Zhuji Guanyintang AFB |
(*1)ロンは「くさかんむり+宗」
(*2)ジは「くさかんむり+止」
link | name(ja) | alt | name(en) | alt | 3let | 4let | WMO | MR | f |
fly to | 武漢天河AP | Wuhan Tianhe AP | WUH | ZHHH | 57494 | * | |||
---- | 武漢ACC | Wuhan ACC | ZHWH | ||||||
fly to | 当陽AFB | Dangyang AFB | |||||||
fly to | 恩施AP/AFB | Enshi AP/AFB | ENH | ZHES | 57447 | ||||
fly to | 漢口王家ドンAP/AFB | (*1) | Hankou Wangjiadun AP/AFB | ZHWT | GMR | ||||
fly to | 黄陂AFB | Huangpi AFB | |||||||
fly to | ? | Jinmen Zhanghe AP | |||||||
fly to | 老河口新AFB | 光化 | Laohekou New AFB | Guanghua | LHK | ZHGH | 57265 | ||
fly to | ?(xingtai県) | Linxi | (*9) | LXI | ZBLX | 54115 | |||
fly to | 戯劇AFB | Shanpo AFB | |||||||
fly to | 沙市AP | Shashi AP | (*6) | SHS | ZHSS | a | |||
fly to | ? | Shekou | (*7) | ZGSK | |||||
fly to | 雙口AFB | Shuang Kou AFB | |||||||
fly to | ? | Tianmen | ZHTM | ||||||
fly to | 武昌湖南AFB | Wuchang Hunan AFB | |||||||
fly to | ?AFB | Wujiaji AFB | |||||||
fly to | 襄樊劉集AP | Xiangfan Liuji AP | XFN | ZHXF | |||||
fly to | 孝感AFB | Xiaogan AFB | |||||||
fly to | ? | Xishui | ZHSU | ||||||
fly to | 宜城山峡AP | Yichang Shanxia AP | YIH | 57461 | |||||
fly to | 宜城?AFB | Yichang Tumenya AFB | ZHYC | ||||||
fly to | 宜城南AP | Yichang South AP跡 | (*8) | ||||||
fly to | 菅山北AFB | Yingshan North AFB | 58402 |
(*1)ドンは「土+敦」
(*6)資料#2ではJiongsha Shashiとなっている 要調査
(*7)武漢近く、30 42N 114 21 E 近傍、特定できず
(*8)111 55 E 30 32 N 近傍、三峡ダム建設のためか、水路になっている
(*9)山。特定できず。25 57 N 109 37 E
link | name(ja) | alt | name(en) | alt | 3let | 4let | WMO | MR | f |
fly to | 長沙黄花AP | Changsha Huanghua AP | HHA | ZGHA | 57749 | * | |||
fly to | 長沙大托鋪AP/AFB | Changsha Datuopu AP/AFB | CSX | ZGCS | |||||
fly to | ? | Botou | ZBPM | ||||||
fly to | 常徳斗姆湖AP/AFB | Changde Doumuhu AP/AFB | Changde Taohuayuan | CGD | ZGCD | 57662 | JMR | a | |
fly to | 大庸AP | Dayong AP | DYG | ZGDY | |||||
fly to | 衡陽AFB | Hengyang AFB | HNY | ZGHY | 57872 | ||||
fly to | ? | Huailai | ZBKM | 54405 | |||||
fly to | 来陽AFB | Leiyang AFB | |||||||
fly to | 来陽南西AFB跡 | Leiyang Southwest AFB | X | ||||||
fly to | 圏z梁食堂AFB | Shaoyang Liangshitang AFB | 57766 | ||||||
fly to | スー浦AFB | (*1) | Xupu AFB | ||||||
fly to | 永興 | Yongxingdao Xisha | ZJYX | ||||||
fly to | 永州零陵AP/ 零陵AFB |
Yongzhou Lingling AP/ Lingling AFB |
YON | 57866 |
(*1)スーは「さんずい+敘」
(*)未特定表にZUCDあり。要調査
NanjingはNankingとも
link | name(ja) | alt | name(en) | alt | 3let | 4let | WMO | MR | f |
fly to | 南京大校場国際AP | 禄口 | Nanjing Dajiaochang Int'l AP | Lukou | NKG | ZSNJ | * | ||
fly to | 南京大校場 補助AFB |
Nanjing Dajiaochang Satellite AFB |
|||||||
fly to | 奔牛丹陽AFB | Benniu Danyang AFB | NMR | ||||||
fly to | 常州奔牛AP | Changzhou Benniu AP | Benneu | CZX | ZSCG | 58343 | |||
fly to | ? | Chunlan Helicopter AP | Taizhou | ||||||
fly to | ? | Fujichang | Fujiachang (*2) | ZUFJ | |||||
fly to | 連雲港白塔埠AP | Lianyungang Baitabu AP | Lianyungan Baitafu | LYG | ZSLG | ||||
fly to | 南通興東AP | Nantong Xingdong AP | NTG | ZSNT | 58259 | ||||
fly to | ? | Qidong Helicopter AP | |||||||
fly to | 如皐AFB | Rugao AFB | ZSRG | NMR | |||||
fly to | 上饒 | Shangrao | ZSSR | 58626 | |||||
fly to | 蘇州西AFB | Suzhou West AFB | ZSSZ | 58358 | NMR | ||||
fly to | 無錫碩放AFB | Wuxi Shuofang AP/AFB | WUX | ZSWX | NMR | ||||
fly to | 徐州観音AP | Xuzhou Guanyin AP | XUZ | ZSXZ | 58027 | ||||
fly to | 徐州九里山AP/AFB | Xuzhou Jiulishan AP/AFB | NMR | ||||||
fly to | 徐州大郭庄AFB | Xuzhou Daguozhang AFB | Daguozhuang (*1) | NMR | |||||
fly to | 塩城AP/AFB | Yancheng AP/AFB | YNZ | ZSYN | |||||
fly to | 揚州 | Yangzhou | ZSYZ |
(*1)JNC/TPCのピンイン記載間違いの可能性、大郭庄はDaguozhuang
(*2)南京近く?
link | name(ja) | alt | name(en) | alt | 3let | 4let | WMO | MR | f |
fly to | 南昌新AP/AFB | Nanchang New AP/AFB | Changbei | KHN | ZSCN | 58606 | NMR | * | |
fly to | 南昌向塘AP | Nanchang Xiangtang AP | * | ||||||
fly to | 南昌? | Nanchang Qingyunpu AP | |||||||
fly to | カン州黄金AP | (*1) | Ganzhou Huangjin AP | Kan Chou, Ganzho |
KOW | ZSGZ | 57993 | ||
fly to | 井岡山 | Jinggangshan | (*6) | JGS | |||||
fly to | 景徳鎮羅家AP/ 浮梁AFB |
Jingdezhen Luojia AP / Fouliang AFB |
JDZ | ZSJD | 58527 | NMR | |||
fly to | 吉安AFB | Jian AFB | Ji'an | ZSJA | 57799 | ||||
fly to | 九江AP | Jiujiang AP | JIU | ZSJJ | |||||
fly to | ? | Lushan | (*5) | LUZ | ZSLS | 58506 | |||
fly to | 馬回リンAFB | (*2) | Mahuiling AFB | NMR | |||||
fly to | 泰和AFB | Taihe AFB | NMR | ||||||
fly to | 新城AFB | Xincheng AFB | Hsin-Ch'eng | NMR | |||||
fly to | 樟樹AFB | Zhangshu AFB | Ch'ing-Chiang | 58608 | NMR |
(*1)カンは「章+攵の下に貢」
(*2)リンは「山+令」
(*5)29 27 43 N 116 02 18 E? 近くにLu Shanとある
(*6)山自体は江西省と湖南省の間
link | name(ja) | alt | name(en) | alt | 3let | 4let | WMO | MR | f |
fly to | 長春大房身AP/AFB | Changchun Dafangshen AP/AFB | CGQ | ZYCC | 54161 | SMR | * | ||
fly to | 長春大屯AB | Changchun Datun AB | |||||||
fly to | 長春二道河AP | Changchun Erdaohezi AP | ZYRD | ||||||
fly to | 長春東AB | Changchun East AB | (*2) | ||||||
fly to | ?AP | Baicheng AP | 51633 | ||||||
fly to | 東豊AFB | Dongfeng AFB | |||||||
fly to | 敦化A | Dunhua | ZYDH | 54186 | |||||
fly to | 公主リンAFB | (*1) | Gongzhuling AFB | SMR | |||||
fly to | 蛟河AFB | Jiaohe AFB | |||||||
fly to | 吉長AFB | Jichang AFB | |||||||
fly to | 吉林二台子AP | Jilin Ertaizi AP | JIL | ZYJL | 54172 | ||||
fly to | 柳河AFB | Liuhe AFB | |||||||
fly to | 三原浦AFB | Sanyuanpu AFB | ZLSY | ||||||
fly to | 四平AFB | Siping 1 AFB | 54157 | SMR | |||||
fly to | 通化 | Tonghua | (*3) | ZYTN | 54363 | ||||
fly to | 延吉朝陽川AP | Yanji Chaoyangchuan AP | YNJ | ZYYJ | 54292 | ||||
fly to | 鄭家屯AFB | Zhengjiatun AFB |
(*1)リンは「山+令」
(*2)43 53 00 N 125 24 00 E 近傍、この解像度では無理
(*3)41 40 37 N 125 45 11 E →発見できず
沈陽は瀋陽とも
Luda is formerly name of Dalian (Luda or Luta named by USSR/PRC joint administrator)
link | name(ja) | alt | name(en) | alt | 3let | 4let | WMO | MR | f |
fly to | 沈陽桃仙国際AP/ 沈陽蘇家屯AFB |
Shenyang Taoxian Int'l AP/ Shenyang Sujiatun AFB |
Taokian | SHE | ZYTX | SMR | * | ||
fly to | 沈陽東塔AP | Shenyang Dongta AP | (*6) | ZYYY | |||||
fly to | 沈陽北陵AFB | Shenyang Beiling AFB | SMR | ||||||
fly to | 沈陽於洪屯AFB | Shenyang Yu Hung Tun AFB | |||||||
---- | 沈陽ACC | Shenyang ACC | ZYSH | ||||||
fly to | 鞍山AP/AFB | Anshan AP/AFB | AOG | ZYAS | 54339 | SMR | |||
fly to | 長海?島AP | Changhai Dachangshan Is. AP | CNI | ZYCH | |||||
fly to | 朝陽AP/AFB | Chaoyang AP/AFB | CHG | ZYCY | 54324 | SMR | |||
fly to | 大包AFB | Dabao AFB | |||||||
fly to | 大連周水子国際AP/AFB | Dalian Zhoushuizi Int'l AP/AFB | Luda | DLC | ZYTL | 54662 | SMR | ||
fly to | 大連土城子AFB | Dalian Tuchengzi AFB | SMR | ||||||
fly to | 大連三十里堡AFB | Dalian Sanshilipu AFB | |||||||
fly to | 大連三家子AFB | Dalian Sanjiazi AFB | |||||||
fly to | 丹東浪頭AP | Dandong Langtou AP | DDG | ZYDD | 54497 | ||||
fly to | 丹東大東溝AFB | Dandong Dadonggou AFB | SMR | ||||||
fly to | 阜新AB | Fuxin AB | 54237 | ||||||
fly to | 阜新2 AFB | Fuxin 2 AFB | SMR | ||||||
fly to | 海城(沈陽の南西) | Haicheng | ZYHC | ||||||
fly to | 金渓AFB | Jinxi AFB | SMR | ||||||
fly to | 錦州小嶺子AP/AFB | Jinzhou Xiaolingzi AP/AFB | JNZ | ZYJZ | 52447 | SMR | |||
fly to | 錦州北AB | Jinzhou North AB | SMR | ||||||
fly to | 開原AFB | Kaiyuan AFB | SMR | ||||||
fly to | 寛甸AFB | Kuandian AFB | 54493 | ||||||
fly to | 遼陽AFB | Liaoyang AFB | |||||||
fly to | ? | Liaozhong AP | |||||||
fly to | 平州 | Pingzhou | ZGPZ | ||||||
fly to | 普営店AFB | Pulandian AFB | |||||||
fly to | 綏中AFB | Suizhong AFB | 54454 | SMR | |||||
fly to | 瓦房店AFB | Wafangdian AFB | Fuxian | 54563 | |||||
